OMK->Prisliste
Prisliste for vår og høst 2010
Oslo kommune fastsetter i sitt budsjett hvert år prisnivået på elevenes egenandel i Oslo musikk- og kulturskole.
Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo musikk- og kulturskole økes til kr 3.088,- pr. elev pr. år fra 1. januar 2010. Byrådet gis fullmakt til å fastsette elevavgift og priser utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.
Prisen pr. semester økes derfor til kr 1.544,- pr. elev for ordinær elevplass. Pris på alle andre kurs og fagtilbud øker med ca. 3,1%. Pris på salgstimer til bydeler, skoler, kor, korps og orkester og andre øker med ca. 3,1 %.
Pris på leie av instrument er endret til kr 450,- pr. semester.
| Fagtilbud | Pris / semester |
|---|---|
| Animasjonskurs | 1.240,- |
| Band/studio, øvingstilbud | 375,- |
| Barokktrompet ensemble | 1.240,- |
| Billedkunst for voksne | 1.550,- |
| Billedkunst m. materielltillegg | 1.794,- |
| Dans, 60 min/leksjon, 1 g/uke | 1.400,- |
| Dans, 60 min/leksjon, 2 g/uke | 2.800,- |
| Dans, Ungdomskort, 3-5 g/uke | 4.200,- |
| Dans, 75-90 min/leksjon, 1 g/uke | 2.100,- |
| Dans, 75-90 min/leksjon, 2 g/uke | 4.200,- |
| Dans, Halvårskort, 3-7 g/uke | 6.200,- |
| Dans, Intensivt kveldsstudium | 10.050,- (hvorav 3000,- er depositum) |
| Dans, Ungdomskompani | 4.200,- |
| Bevegelse for foreldre og barn | 1.400,- |
| Gitarensemble | 1.240,- |
| Gitarkurs | 1.240,- |
| Grafikk | 1.240,- |
| Improvisasjon | 1.240,- |
| Instant Orchestra | 815,- |
| Juniorband | 1.240,- |
| Keyboardkurs | 1.240,- |
| Keyboardorkester | 1.544,- |
| Kulturkarusell - tilbud til barnehager | 700,- |
| Latinamerikansk orkester | 1.544,- |
| Lørdagsskolen, utvidet hovedinstrument inkl teori | 1.544,- |
| Lørdagsskolen, samspill | 1.240,- |
| Musikk og data | 1.240,- |
| Musikk-dans-teater | 1.544,- |
| Musikkgruppe for barn med Downs syndrom og foreldre | 1.544,- |
| Musikkgruppe fra 2 år med foreldre | 1.544,- |
| Musikkgrupper fra 5 år | 1.544,- |
| Musikk i livets begynnelse | 1.155,- |
| Musikklære | 1.200,- |
| Musikkterapi | 1.544,- |
| Photoshop Elements | 1.240,- |
| Pilates | 1.400,- |
| Rytmisk musikkorientering | 1.240,- |
| Sang- og instrumentundervisning | 1.544,- |
| Sesam Sesam | 700,- |
| Slagverkensemble | 1.240,- |
| Skapende skriving | 1.544,- |
| Storband | 815,- |
| Teater, Barne- og ungdomsteatret | 3.500,- pr. år |
| Teater, Forstudium teater | 14.500,-(hvorav 3000,- er depositum) |
| Tegneserie | 1.240,- |
| Tegning | 1.240,- |
| Trekkspillensemble | 1.240,- |
| Trompetensemble | 1.240,- |
| Unge Musikere | 1.544,- |
| Unge Talenter | 4.485,- |
| Yoga | 1.400,- |
| Østlandsk Juniorbrassband | 1.115,- |
| Østlandsk Ungdomsbrassband | 1.115,- |
| Instrumentleie | Pris pr halvår |
|---|---|
| Instrumentleie | 450,- |

